🤲 Collecte terminée
La récolte pour la Zakat al-Fitr 2025 est maintenant clôturée. Un grand merci pour votre générosité 💛.
📌 Bilan de la collecte
Nous avons reçu la Zakat al-Fitr de 6 familles, représentant un total de 38 personnes.
✨ Par la Grâce d’Allah, puis grâce à votre générosité, nous avons pu constituer 16 colis solidaires de Zakat al-Fitr.
Chaque panier contient des denrées essentielles et obligatoires, issues de vos dons, ainsi que des produits supplémentaires offerts par des bienfaisants, pour apporter encore plus de soulagement aux bénéficiaires.
✅ Commande pour 16 paniers de solidarité – Ramadan / Zakat al-Fitr
📦 Contenu de chaque panier :
| Produit | Quantité | Nom en arabe |
|---|---|---|
| Farine | 5 kg | الدقيق |
| Lentilles | 3 kg | العدس |
| Haricots | 3 kg | اللوبيا |
| Couscous | 3 kg | الكسكس |
| Semoule | 5 kg | المحمصة |
| Riz | 2 kg | الأرز |
| Pois chiches | 2 kg | الحمص |
| Dattes | 0,5 kg | التمر |
| Raisins secs | 0,25 kg | الزبيب |
| Huile de tournesol | 1 L | زيت عباد الشمس |
| Sucre (tobbya) | 1 kg | السكر الطبيعي |
| Thé | 1 paquet | أتاي |
📊 Quantités totales à acheter pour 16 paniers :
| Produit | Quantité totale | Nom en arabe |
|---|---|---|
| Farine | 80 kg | الدقيق |
| Lentilles | 48 kg | العدس |
| Haricots | 48 kg | اللوبيا |
| Couscous | 48 kg | الكسكس |
| Semoule | 80 kg | المحمصة |
| Riz | 32 kg | الأرز |
| Pois chiches | 32 kg | الحمص |
| Dattes | 8 kg | التمر |
| Raisins secs | 4 kg | الزبيب |
| Huile de tournesol | 16 L | زيت عباد الشمس |
| Sucre (tobbya) | 16 kg | السكر الطبيعي |
| Thé | 16 paquets | أتاي |
🛒 Merci de préparer 16 paniers identiques avec ces produits.Parfait ! Voici la ligne mise à jour avec la conversion :
💰 Budget total estimé : 258 € (~2685 Dh)
💡 Taux de change estimé : 1 € ≈ 10,41 Dh
